Телефон: 8(915)6271100 Перезвоним Адрес: Рязань,ул.Маяковского,д.103/42 Сменить офис

Войти на сайт Регистрация

Каталог ТО | Audi A6 Avant II | Выбор модификации

МодификацияТип двигателяМодель двигателяОбъём, лс.Мощность, лсГоды выпуска
1.8 Бензин AFY 1 116 1998 - 2005
1.8 Бензин AJP; AQE; ARH 1 125 1997 - 2005
1.8 T Бензин AJL 1 180 1999 - 2005
1.8 T Бензин AEB; ANB; APU; ARK; AWT 1 150 1997 - 2005
1.8 T quattro Бензин AJL 1 180 1997 - 2005
1.8 T quattro Бензин AEB; ANB; APU; ARK; AWT 1 150 1997 - 2005
1.9 TDI Дизель AJM 1 115 2000 - 2005
1.9 TDI Дизель AFN 1 110 1998 - 2001
1.9 TDI Дизель AVF; AWX 1 130 2001 - 2005
2.0 Бензин ALT 2 130 2001 - 2005
2.4 Бензин AJG; AMM; APZ 2 163 1997 - 2005
2.4 Бензин AGA; ALF; AML; APS; ARJ 2 165 1997 - 2005
2.4 Бензин APC 2 156 1997 - 2005
2.4 Бензин BDV 2 170 2001 - 2005
2.4 Бензин ALW; ARN; ASM 2 136 1998 - 2005
2.4 quattro Бензин AJG; APZ 2 163 1997 - 2005
2.4 quattro Бензин AGA; ALF; AML; APS; ARJ 2 165 1997 - 2005
2.4 quattro Бензин BDV 2 170 2001 - 2005
2.4 quattro Бензин APC 2 156 1998 - 2001
2.5 TDI Дизель AFB; AKN 2 150 1997 - 2005
2.5 TDI Дизель BCZ; BDG; BFC 2 163 2002 - 2005
2.5 TDI Дизель AKE; BAU; BDH 2 180 2000 - 2005
2.5 TDI Дизель AYM 2 155 2001 - 2005
2.5 TDI quattro Дизель AFB; AKN 2 150 1997 - 2005
2.5 TDI quattro Дизель AKE; BAU; BDH 2 180 2000 - 2005
2.7 T Бензин AJK 2 230 1999 - 2005
2.7 T quattro Бензин AJK; AZA 2 230 1997 - 2005
2.7 T quattro Бензин ARE; BES 2 250 2001 - 2005
2.8 Бензин AGE 2 180 1997 - 2000
2.8 Бензин ATX 2 190 1999 - 2005
2.8 Бензин AHA; ACK; ALG; AMX; APR; AQD 2 193 1997 - 2005
2.8 quattro Бензин AHA; ACK; ALG; AMX; APR; AQD 2 193 1997 - 2005
3.0 Бензин ASN 3 220 2001 - 2005
3.0 quattro Бензин ASN 3 220 2001 - 2005
4.2 quattro Бензин ARS; ASG; AWN 4 299 1998 - 2005
RS6 plus quattro Бензин BRV 4 480 2004 - 2005
RS6 quattro Бензин BCY 4 450 2002 - 2005
S6 quattro Бензин ANK; AQJ 4 340 1999 - 2005